| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 515.0 | 440 | 800 | 1781.8 | |
| 24.0 | 99 | 0 | 134.0 | |
| 50.0 | 55 | 0 | 114.9 | |
| 4050 | 330 | 0 | 4461.6 | |
| 12.0 | 66 | 0 | 89.0 | |
| 75.0 | 550 | 100 | 739.7 | |
| 507.5 | 220 | 30 | 778.6 | |
| 47.5 | 27.5 | 0 | 81.3 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 0.0 | 0 | 0 | -- | |
| 3350 | 330 | 0 | 3748.7 | |
| 0.0 | 66 | 0 | -- | |
| 90.0 | 88 | 120 | 308.4 | |
| 16.0 | 16.5 | 0 | 38.7 | |
| 9.0 | 33 | 0 | 53.0 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.