| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 18.0 | 55 | 0 | 79.3 | |
| 31.0 | 33 | 0 | 71.0 | |
| 5.5 | 22 | 0 | 35.1 | |
| 45.0 | 11 | 0 | 61.7 | |
| 5.5 | 22 | 0 | 34.4 | |
| 0.0 | 27.5 | 0 | -- | |
| 21.0 | 27.5 | 0 | 57.0 | |
| 45.0 | 44 | 0 | 96.0 | |
| 0.0 | 0 | 0 | -- | |
| 65.0 | 88 | 0 | 159.3 | |
| 4486 | 停止中 | 0 | -- | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 0.0 | 110 | 50 | -- | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 122.5 | 55 | 0 | 184.7 | |
| 0.0 | 33 | 0 | -- | |
| 0.0 | 33 | 0 | -- | |
| 19.0 | 44 | 0 | 71.0 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 13.0 | 55 | 0 | 75.0 | |
| 18.0 | 66 | 0 | 90.6 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 60.0 | 22 | 0 | 89.4 | |
| 34.0 | 55 | 0 | 97.0 | |
| 11.0 | 33 | 0 | 52.5 | |
| 50.0 | 44 | 0 | 101.7 | |
| 1090 | 165 | 0 | 1281.2 | |
| 7.0 | 11 | 0 | 25.0 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 65.0 | 33 | 0 | 104.6 | |
| 120.0 | 55 | 0 | 182.2 | |
| 37.5 | 55 | 0 | 99.1 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 0.0 | 0 | 0 | -- | |
| 13.0 | 55 | 0 | 75.2 | |
| 55.0 | 55 | 0 | 116.2 | |
| 45.0 | 22 | 0 | 73.6 | |
| 42.5 | 44 | 0 | 93.4 | |
| 125.0 | 110 | 0 | 242.7 | |
| 0.0 | 55 | 0 | -- | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.