| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 18.0 | 55 | 0 | 78.7 | |
| 31.0 | 33 | 0 | 69.7 | |
| 7.0 | 22 | 0 | 35.0 | |
| 45.0 | 11 | 0 | 62.9 | |
| 5.5 | 22 | 0 | 33.3 | |
| 36.0 | 27.5 | 0 | 69.9 | |
| 17.5 | 27.5 | 0 | 51.5 | |
| 45.0 | 44 | 0 | 94.7 | |
| 0.0 | 0 | 0 | -- | |
| 65.0 | 88 | 0 | 160.0 | |
| 4532 | 停止中 | 0 | -- | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 0.0 | 110 | 50 | -- | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 130.0 | 55 | 0 | 193.5 | |
| 0.0 | 33 | 0 | -- | |
| 0.0 | 33 | 0 | -- | |
| 16.0 | 44 | 0 | 66.0 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 13.0 | 55 | 0 | 73.8 | |
| 50.0 | 66 | 0 | 123.5 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 60.0 | 22 | 0 | 91.0 | |
| 47.5 | 55 | 0 | 108.5 | |
| 11.0 | 33 | 0 | 50.2 | |
| 97.5 | 44 | 0 | 149.2 | |
| 935.0 | 165 | 0 | 1126.8 | |
| 7.0 | 11 | 0 | 26.2 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 65.0 | 33 | 0 | 105.5 | |
| 112.5 | 55 | 0 | 176.0 | |
| 37.5 | 55 | 0 | 100.0 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 0.0 | 0 | 0 | -- | |
| 13.0 | 55 | 0 | 76.5 | |
| 57.5 | 55 | 0 | 118.1 | |
| 60.0 | 22 | 0 | 89.5 | |
| 45.0 | 44 | 0 | 97.1 | |
| 130.0 | 110 | 0 | 249.5 | |
| 0.0 | 55 | 0 | -- | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.