| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 18.0 | 55 | 0 | 79.1 | |
| 31.0 | 33 | 0 | 70.6 | |
| 7.0 | 0 | 0 | 14.1 | |
| 45.0 | 11 | 0 | 64.0 | |
| 5.5 | 22 | 0 | 34.1 | |
| 0.0 | 27.5 | 0 | -- | |
| 21.0 | 27.5 | 0 | 56.4 | |
| 34.0 | 44 | 0 | 84.6 | |
| 0.0 | 0 | 0 | -- | |
| 65.0 | 88 | 0 | 159.1 | |
| 4486 | 停止中 | 0 | -- | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 0.0 | 110 | 50 | -- | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 122.5 | 55 | 0 | 184.1 | |
| 0.0 | 33 | 0 | -- | |
| 0.0 | 33 | 0 | -- | |
| 21.0 | 44 | 0 | 72.4 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 13.0 | 55 | 0 | 74.7 | |
| 18.0 | 66 | 0 | 90.2 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 62.0 | 22 | 0 | 90.8 | |
| 34.0 | 55 | 0 | 96.4 | |
| 11.0 | 33 | 0 | 51.8 | |
| 50.0 | 44 | 0 | 101.7 | |
| 1090 | 165 | 0 | 1279.7 | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 60.0 | 33 | 0 | 99.2 | |
| 120.0 | 55 | 0 | 181.6 | |
| 37.5 | 55 | 0 | 98.7 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 0.0 | 0 | 0 | -- | |
| 13.0 | 55 | 0 | 74.6 | |
| 52.5 | 55 | 0 | 113.5 | |
| 45.0 | 22 | 0 | 73.2 | |
| 42.5 | 44 | 0 | 93.0 | |
| 125.0 | 110 | 0 | 242.0 | |
| 0.0 | 55 | 0 | -- | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.