| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 18.0 | 55 | 0 | 79.4 | |
| 31.0 | 33 | 0 | 71.3 | |
| 7.0 | 22 | 0 | 37.0 | |
| 45.0 | 11 | 0 | 62.2 | |
| 5.5 | 22 | 0 | 34.7 | |
| 0.0 | 27.5 | 0 | -- | |
| 16.5 | 27.5 | 0 | 53.0 | |
| 45.0 | 44 | 0 | 96.3 | |
| 0.0 | 0 | 0 | -- | |
| 65.0 | 88 | 0 | 159.6 | |
| 4486 | 停止中 | 0 | -- | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 0.0 | 110 | 50 | -- | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 122.5 | 55 | 0 | 185.2 | |
| 0.0 | 33 | 0 | -- | |
| 0.0 | 33 | 0 | -- | |
| 21.0 | 44 | 0 | 73.5 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 13.0 | 55 | 0 | 75.3 | |
| 18.0 | 66 | 0 | 91.0 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 60.0 | 22 | 0 | 90.1 | |
| 60.0 | 55 | 0 | 123.5 | |
| 11.0 | 33 | 0 | 53.1 | |
| 97.5 | 44 | 0 | 149.2 | |
| 1075 | 165 | 0 | 1267.4 | |
| 7.0 | 11 | 0 | 25.5 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 52.5 | 33 | 0 | 92.5 | |
| 120.0 | 55 | 0 | 182.7 | |
| 37.5 | 55 | 0 | 99.5 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 0.0 | 0 | 0 | -- | |
| 13.0 | 55 | 0 | 75.7 | |
| 55.0 | 55 | 0 | 116.3 | |
| 45.0 | 22 | 0 | 74.0 | |
| 42.5 | 44 | 0 | 93.9 | |
| 125.0 | 110 | 0 | 243.4 | |
| 0.0 | 55 | 0 | -- | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.