| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 220.0 | 66 | 0 | 293.0 | |
| 355.0 | 110 | 200 | 680.4 | |
| 3675 | 2200 | 0 | 6014.5 | |
| 1700 | 330 | 300 | 2367.2 | |
| 20.0 | 55 | 0 | 81.6 | |
| 250.0 | 77 | 70 | 405.7 | |
| 905.0 | 330 | 0 | 1257.6 | |
| 56.0 | 55 | 0 | 121.5 | |
| 255.0 | 220 | 0 | 484.4 | |
| 42.0 | 275 | 0 | 328.6 | |
| 2365 | 330 | 500 | 3246.8 | |
| 700.0 | 330 | 200 | 1246.9 | |
| 1105 | 330 | 200 | 1665.9 | |
| 54.0 | 55 | 50 | 165.2 | |
| 4020 | 330 | 0 | 4434.2 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.