| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | |||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 0.0 | 22 | -- | |
| 190.0 | 55 | 255.8 | |
| 35.0 | 220 | 271.5 | |
| 55.0 | 110 | 170.5 | |
| 120.0 | 55 | 183.8 | |
| 147.5 | 55 | 208.7 | |
| 11.0 | 27.5 | 48.5 | |
| 12.0 | 44 | 62.5 | |
| 5.0 | 22 | 34.8 | |
| 60.0 | 110 | 177.2 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.