| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 7.0 | 110 | 0 | 126.9 | |
| 4486 | 停止中 | 0 | -- | |
| 0.0 | 16.5 | 0 | -- | |
| 50.0 | 55 | 0 | 113.8 | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 0.0 | 110 | 50 | -- | |
| 0.0 | 110 | 0 | -- | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 60.0 | 55 | 0 | 123.8 | |
| 75.0 | 110 | 0 | 193.8 | |
| 0.0 | 0 | 0 | -- | |
| 16.0 | 55 | 0 | 79.8 | |
| 95.0 | 440 | 0 | 546.0 | |
| 0.0 | 38.5 | 0 | -- | |
| 7.0 | 33 | 0 | 49.5 | |
| 314.0 | 330 | 0 | 656.9 | |
| 10.0 | 16.5 | 0 | 37.5 | |
| 7.0 | 55 | 0 | 70.1 | |
| 7.0 | 44 | 0 | 59.1 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.