| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | |||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 26.0 | 44 | 76.3 | |
| 55.0 | 110 | 172.7 | |
| 11.5 | 66 | 83.7 | |
| 0.0 | 11 | -- | |
| 7.0 | 8.8 | 22.3 | |
| 10.0 | 33 | 52.9 | |
| 13.0 | 33 | 53.5 | |
| 36.0 | 22 | 65.2 | |
| 0.0 | 220 | -- | |
| 30.0 | 44 | 81.2 | |
| 8.0 | 55 | 69.5 | |
| 217.5 | 55 | 283.5 | |
| 7.0 | 11 | 26.2 | |
| 165.0 | 44 | 219.4 | |
| 425.0 | 220 | 659.0 | |
| 0.0 | 5.5 | -- | |
| 21.0 | 11 | 40.1 | |
| 0.0 | 16.5 | -- | |
| 27.5 | 33 | 66.7 | |
| 195.0 | 110 | 312.4 | |
| 55.0 | 88 | 148.9 | |
| 45.0 | 33 | 84.6 | |
| 0.0 | 18.7 | -- | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.