| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | |||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 27.5 | 16.5 | 51.3 | |
| 12.0 | 16.5 | 37.8 | |
| 85.0 | 11 | 102.8 | |
| 34.0 | 16.5 | 56.5 | |
| 18.0 | 9.9 | 34.3 | |
| 0.0 | ![]() 11 |
-- | |
| 65.0 | 12.1 | 82.5 | |
| 12.0 | 27.5 | 46.0 | |
| 267.5 | 55 | 328.0 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.