| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | |||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 27.5 | 16.5 | 50.3 | |
| 12.0 | 16.5 | 36.7 | |
| 87.5 | 11 | 104.3 | |
| 34.0 | 16.5 | 56.5 | |
| 18.0 | 9.9 | 34.6 | |
| 0.0 | ![]() 11 |
-- | |
| 60.0 | 12.1 | 77.5 | |
| 12.0 | 27.5 | 46.7 | |
| 265.0 | 55 | 325.5 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.