| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 40.0 | 16.5 | 10 | 73.5 | |
| 26.0 | 5.5 | 0 | 37.9 | |
| 380.0 | 33 | 0 | 422.7 | |
| 8.0 | 11 | 0 | 25.2 | |
| 0.0 | ![]() 5.5 |
0 | -- | |
| 45.0 | 33 | 0 | 84.2 | |
| 18.0 | 11 | 0 | 35.8 | |
| 18.0 | 27.5 | 0 | 52.8 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.