| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 5.0 | 44 | 0 | 57.7 | |
| 16.0 | 110 | 0 | 137.0 | |
| 726.0 | 275 | 600 | 1635.3 | |
| 12.0 | 33 | 0 | 52.1 | |
| 705.0 | 330 | 200 | 1255.7 | |
| 255.0 | 220 | 0 | 485.4 | |
| 17.5 | 38.5 | 0 | 66.4 | |
| 270.0 | 220 | 0 | 500.4 | |
| 197.5 | 111 | 300 | 619.0 | |
| 37.5 | 55 | 0 | 101.8 | |
| 177.5 | 110 | 0 | 297.3 | |
| 265.0 | 330 | 150 | 763.7 | |
| 27.5 | 55 | 0 | 91.3 | |
| 8.0 | 33 | 0 | 50.5 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.