| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 5.0 | 44 | 0 | 58.0 | |
| 16.0 | 110 | 0 | 132.0 | |
| 700.0 | 275 | 600 | 1608.8 | |
| 12.0 | 33 | 0 | 52.3 | |
| 715.0 | 330 | 200 | 1266.6 | |
| 267.5 | 220 | 0 | 498.8 | |
| 17.5 | 38.5 | 0 | 66.4 | |
| 265.0 | 220 | 0 | 496.0 | |
| 175.0 | 111 | 300 | 591.0 | |
| 37.5 | 55 | 0 | 102.2 | |
| 180.0 | 110 | 0 | 300.5 | |
| 275.0 | 330 | 150 | 761.6 | |
| 27.5 | 55 | 0 | 88.3 | |
| 8.0 | 33 | 0 | 50.5 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.