| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 260.0 | 165 | 50 | 481.9 | |
| 62.5 | 110 | 0 | 191.2 | |
| 255.0 | 330 | 0 | 610.3 | |
| 0.0 | 18.7 | 0 | -- | |
| 0.0 | 38.5 | 0 | -- | |
| 72.5 | 110 | 0 | 195.7 | |
| 255.0 | 88 | 0 | 350.7 | |
| 19.0 | 22 | 0 | 50.5 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.