| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 42.5 | 110 | 0 | 160.8 | |
| 255.0 | 165 | 50 | 477.8 | |
| 105.0 | 165 | 200 | 482.1 | |
| 15.0 | 22 | 0 | 42.7 | |
| 26.0 | 27.5 | 0 | 59.6 | |
| 90.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 16.0 | 220 | 0 | 250.3 | |
| 257.5 | 330 | 0 | 606.2 | |
| 19.0 | 18.7 | 0 | 43.8 | |
| 0.0 | 38.5 | 0 | -- | |
| 39.0 | 110 | 0 | 162.2 | |
| 237.5 | 88 | 0 | 333.2 | |
| 19.0 | 22 | 0 | 46.8 | |
| 0.0 | 165 | 0 | -- | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.