| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | |||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 12.0 | 22 | 41.6 | |
| 45.0 | 11 | 62.4 | |
| 6.0 | 11 | 26.0 | |
| 12.0 | 33 | 52.7 | |
| 210.0 | 110 | 329.5 | |
| 16.0 | 11 | 35.4 | |
| 47.5 | 11 | 65.7 | |
| 42.0 | 55 | 105.2 | |
| 0.0 | 停止中 | -- | |
| 16.0 | 11 | 35.1 | |
| 24.0 | 16.5 | 48.5 | |
| 0.0 | 22 | -- | |
| 5.5 | 22 | 34.9 | |
| 15.0 | 22 | 45.1 | |
| 16.0 | 33 | 57.5 | |
| 12.0 | 55 | 74.4 | |
| 2.0 | 5.5 | 16.5 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.