| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 120.0 | 110 | 100 | 341.3 | |
| 16.0 | 11 | 0 | 35.2 | |
| 75.0 | 110 | 0 | 198.8 | |
| 16.0 | 77 | 0 | 104.3 | |
| 0.0 | 44 | 0 | -- | |
| 51.5 | 88 | 0 | 148.0 | |
| 0.0 | 88 | 0 | -- | |
| 36.0 | 33 | 0 | 75.9 | |
| 8.0 | 16.5 | 0 | 33.1 | |
| 40.0 | 27.5 | 0 | 74.8 | |
| 6.0 | 38.5 | 0 | 52.8 | |
| 5.0 | 38.5 | 0 | 52.0 | |
| 21.0 | 16.5 | 0 | 46.5 | |
| 509.0 | 220 | 0 | 746.9 | |
| 22.5 | 55 | 0 | 86.5 | |
| 45.0 | 55 | 0 | 109.9 | |
| 9.0 | 27.5 | 0 | 46.2 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 55.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 14.0 | 9.9 | 0 | 31.0 | |
| 162.5 | 110 | 0 | 278.0 | |
| 25.0 | 55 | 0 | 88.0 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.