| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 87.5 | 110 | 100 | 303.5 | |
| 16.0 | 11 | 0 | 32.7 | |
| 82.5 | 110 | 0 | 207.2 | |
| 10.0 | 77 | 0 | 98.9 | |
| 26.0 | 44 | 0 | 75.8 | |
| 51.5 | 88 | 0 | 148.3 | |
| 0.0 | 88 | 0 | -- | |
| 36.0 | 33 | 0 | 76.2 | |
| 8.0 | 16.5 | 0 | 33.1 | |
| 29.0 | 27.5 | 0 | 64.0 | |
| 6.0 | 38.5 | 0 | 53.1 | |
| 0.0 | 38.5 | 0 | -- | |
| 16.0 | 16.5 | 0 | 41.5 | |
| 509.0 | 220 | 0 | 746.9 | |
| 25.0 | 55 | 0 | 89.3 | |
| 27.5 | 55 | 0 | 92.4 | |
| 9.0 | 27.5 | 0 | 46.2 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 55.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 14.0 | 9.9 | 0 | 31.3 | |
| 167.5 | 110 | 0 | 283.0 | |
| 27.5 | 55 | 0 | 90.8 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.