| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 92.5 | 110 | 100 | 309.9 | |
| 16.0 | 7.7 | 0 | 30.4 | |
| 107.5 | 110 | 0 | 223.9 | |
| 8.0 | 77 | 0 | 91.1 | |
| 26.0 | 44 | 0 | 76.6 | |
| 56.5 | 88 | 0 | 150.3 | |
| 0.0 | 88 | 0 | -- | |
| 36.0 | 33 | 0 | 77.0 | |
| 8.0 | 16.5 | 0 | 33.1 | |
| 30.0 | 27.5 | 0 | 65.7 | |
| 6.0 | 38.5 | 0 | 50.8 | |
| 5.0 | 38.5 | 0 | 49.8 | |
| 16.0 | 16.5 | 0 | 41.5 | |
| 509.0 | 220 | 0 | 746.9 | |
| 27.5 | 55 | 0 | 88.3 | |
| 32.5 | 55 | 0 | 97.4 | |
| 9.0 | 27.5 | 0 | 46.2 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 55.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 14.0 | 9.9 | 0 | 31.9 | |
| 167.5 | 110 | 0 | 283.0 | |
| 26.0 | 55 | 0 | 86.8 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.