| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 87.5 | 110 | 100 | 307.8 | |
| 16.0 | 11 | 0 | 34.3 | |
| 72.5 | 110 | 0 | 192.6 | |
| 10.5 | 77 | 0 | 96.2 | |
| 0.0 | 44 | 0 | -- | |
| 51.5 | 88 | 0 | 146.7 | |
| 0.0 | 88 | 0 | -- | |
| 40.0 | 22 | 0 | 67.8 | |
| 8.0 | 16.5 | 0 | 33.1 | |
| 22.5 | 27.5 | 0 | 56.4 | |
| 6.0 | 38.5 | 0 | 51.8 | |
| 5.0 | 38.5 | 0 | 50.9 | |
| 21.0 | 16.5 | 0 | 46.5 | |
| 509.0 | 220 | 0 | 746.9 | |
| 36.0 | 55 | 0 | 98.4 | |
| 45.0 | 55 | 0 | 109.9 | |
| 6.5 | 27.5 | 0 | 43.7 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 14.0 | 9.9 | 0 | 30.2 | |
| 147.5 | 110 | 0 | 263.0 | |
| 20.0 | 55 | 0 | 81.9 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.