| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 97.5 | 110 | 100 | 319.0 | |
| 16.0 | 11 | 0 | 34.8 | |
| 72.5 | 110 | 0 | 194.4 | |
| 16.0 | 77 | 0 | 103.0 | |
| 0.0 | 44 | 0 | -- | |
| 51.5 | 88 | 0 | 147.3 | |
| 0.0 | 88 | 0 | -- | |
| 40.0 | 33 | 0 | 79.3 | |
| 8.0 | 16.5 | 0 | 33.1 | |
| 26.0 | 27.5 | 0 | 60.4 | |
| 6.0 | 38.5 | 0 | 52.3 | |
| 5.0 | 38.5 | 0 | 51.4 | |
| 21.0 | 16.5 | 0 | 46.5 | |
| 509.0 | 220 | 0 | 746.9 | |
| 36.0 | 55 | 0 | 99.2 | |
| 35.0 | 55 | 0 | 99.9 | |
| 9.0 | 27.5 | 0 | 46.2 | |
| 0.0 | 22 | 0 | -- | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 55.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 14.0 | 9.9 | 0 | 30.6 | |
| 170.0 | 110 | 0 | 285.5 | |
| 25.5 | 55 | 0 | 87.9 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.