| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 52.5 | 88 | 0 | 147.1 | |
| 0.0 | 27.5 | 0 | -- | |
| 3790 | 2200 | 0 | 6131.8 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 410.0 | 93.5 | 0 | 514.5 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 0.0 | 44 | 0 | -- | |
| 39.0 | 16.5 | 0 | 62.3 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 29.0 | 33 | 0 | 72.1 | |
| 62.5 | 55 | 0 | 127.6 | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 55.0 | 55 | 100 | 227.1 | |
| 90.0 | 110 | 0 | 214.3 | |
| 0.0 | 55 | 0 | -- | |
| 12.0 | 55 | 0 | 74.7 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.