| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 170.0 | 55 | 0 | 234.5 | |
| 0.0 | 44 | 0 | -- | |
| 0.0 | 5.5 | 0 | -- | |
| 7.0 | 11 | 0 | 26.8 | |
| 40.0 | 110 | 0 | 155.5 | |
| 140.0 | 165 | 0 | 319.3 | |
| 27.5 | 55 | 0 | 91.0 | |
| 0.0 | 27.5 | 0 | -- | |
| 0.0 | 44 | 0 | -- | |
| 16.5 | 16.5 | 0 | 40.3 | |
| 0.0 | 16.5 | 0 | -- | |
| 0.0 | 16.5 | 0 | -- | |
| 352.0 | 330 | 0 | 696.9 | |
| 95.0 | 165 | 0 | 276.5 | |
| 21.0 | 55 | 0 | 86.5 | |
| 172.5 | 110 | 0 | 290.2 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 0.0 | 66 | 200 | -- | |
| 16.0 | 38.5 | 0 | 65.1 | |
| 112.5 | 77 | 0 | 202.9 | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 50.0 | 77 | 0 | 137.1 | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.