| ゴルフ場クリックで詳細相場をご覧になれます | ||||
| ゴルフ場 | 会 員 権 |
書 換 料 |
預 託 金 |
合 計 手数料 年会費含 (税込み) |
| 42.5 | 220 | 0 | 272.4 | |
| 703.0 | 550 | 100 | 1380.3 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 47.5 | 220 | 0 | 279.6 | |
| 0.0 | 33 | 0 | -- | |
| 0.0 | 11 | 0 | -- | |
| 7.0 | 55 | 0 | 68.4 | |
| 21.0 | 33 | 0 | 62.8 | |
| 0.0 | 停止中 | 0 | -- | |
| 18.0 | 55 | 0 | 78.8 | |
| 21.0 | 55 | 0 | 87.0 | |
| 16.0 | 55 | 0 | 79.9 | |
| 31.0 | 33 | 0 | 69.9 | |
| 0.0 | 88 | 0 | -- | |
| 90.0 | 33 | 0 | 129.0 | |
| 12.0 | 16.5 | 0 | 37.5 | |
| 7.0 | 22 | 0 | 35.2 | |
| 0.0 | 55 | 20 | -- | |
マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で充当可能金額まで名義書換料を減額できます.