goTop

長野県 名義書換料・年会費・メンバー数で簡単検索

都道府県別 諸条件で簡単検索
  都道府県  都道府県を選択  
開く 都道府県 表示
甲信越・北陸 山梨県 長野県 新潟県 富山県 石川県 福井県
名義書換料
30万以下50万以下100万以下200万以下200万超指定無
年会費
3万以下5万以下8万以下10万以下10万超指定無
メンバー数
1000人以下1500人以下3000人以下4000人以下4000人超指定無
  指定条件   [ 長野県 名義書換料 3000 万円以下 年会費 30,000 円以下 メンバー 4,000 名以下   > 全 18 件 ]

正会員 売り希望 買い希望 名変料 預託金 年会費 メンバー マイリスト
浅間高原CC 相 談 16.5 万円155 10,186 870 リスト追加
  あづみ野CC 238.5 万円 相 談 33 22,000 1,350 リスト追加
  あららぎCC 211 万円 相 談 22 27,500 1,540 リスト追加
飯 田CC 255 万円 相 談 11 27,500 1,542 リスト追加
  伊那エースC 111 万円 1.1 万円122 18,700 1,800 リスト追加
塩 嶺CC 166 万円 33 万円244 22,000 2,062 リスト追加
川中嶋CC 2110 万円 33 万円288 16,500 2,200 リスト追加
木 曽CC 10 万円 相 談 11 22,000 1,364 リスト追加
信 濃GC 相 談 11 万円255 19,800 1,800 リスト追加
  信州伊那国際 相 談 16.5 万円166 22,000 3,500 リスト追加
諏訪レイクヒ 20 万円 相 談 22,000 3,000 リスト追加
蓼科東急GC 1165 万円 49.5 万円144 22,000 670 リスト追加
中央道晴ヶ峰 111 万円 相 談 11 29,700 2,000 リスト追加
豊 科CC 182.5 万円 33 万円133 22,000 1,634 リスト追加
長野国際CC 160.5 万円 22 万円155 22,000 1,638 リスト追加
斑尾高原CC 188 万円 33 万円155 9,999 882 リスト追加
  松本浅間CC 271.5 万円 27.5 万円122 22,000 1,840 リスト追加
  松 本CC 160.5 万円 33 万円144 28,600 1,934 リスト追加
※ コース名をクリックするとコース概要がご覧になれます
名義書換料欄に充当マークがある場合、PGMグループのゴルフ場で正規書換料から充当プラン上限まで適用した場合の書換料を記載しております。
単位は万円 消費税込み
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟  関西ゴルフ会員権取引業協同組合加盟