
| 頭 カナ | 指 数 | ゴルフ場名 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 6/11 |
| イ | *中 | 192 | 209 | 226 | 230 | 229 | 229 | 230 | 225 | 234 | 228 | 229 | 228 | 230 | |
| * | 40 | 41 | 29 | 29 | 29 | 30 | 46 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | ||
| ウ | * | 71 | 64 | 78 | 75 | 75 | 78 | 84 | 89 | 91 | 92 | 90 | 90 | 90 | |
| オ | 16 | 16 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| * | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 469 | 435 | 457 | 482 | 503 | 512 | 561 | 555 | 548 | 541 | 530 | 545 | 545 | |||
| 56 | 52 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
| 12 | 14 | 17 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | |||
| 25 | 20 | 19 | 7 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
| 25 | 25 | 25 | 19 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 | 14 | |||
| カ | * | 59 | 55 | 54 | 53 | 58 | 57 | 61 | 60 | 58 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| キ | * | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 22 | 19 | 19 | 19 | |
| ク | *中 | 90 | 105 | 115 | 113 | 109 | 111 | 128 | 128 | 114 | 104 | 102 | 115 | 120 | |
| コ | * | 44 | 40 | 44 | 48 | 43 | 44 | 47 | 54 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | |
| 373 | 376 | 376 | 377 | 388 | 368 | 367 | 356 | 355 | 378 | 406 | 410 | 410 | |||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| * | 46 | 48 | 49 | 45 | 40 | 44 | 36 | 35 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
| サ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 22 | 25 | 25 | |||
| 22 | 22 | 22 | 26 | 28 | 30 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | 22 | 21 | |||
| 26 | 15 | 15 | 15 | 20 | 19 | 23 | 20 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 31 | 32 | 22 | 22 | 26 | 32 | 32 | |||
| *高 | 243 | 245 | 243 | 237 | 281 | 294 | 284 | 273 | 280 | 273 | 264 | 257 | 255 | ||
| シ | 30 | 30 | 19 | 29 | 32 | 32 | 26 | 30 | 41 | 25 | 35 | 39 | 43 | ||
| 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | |||
| タ | *中 | 132 | 138 | 136 | 144 | 112 | 145 | 143 | 148 | 165 | 162 | 177 | 178 | 175 | |
| * | 27 | 27 | 28 | 24 | 20 | 24 | 25 | 24 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | ||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| チ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| ナ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| ニ | *中 | 132 | 132 | 132 | 134 | 135 | 135 | 132 | 130 | 137 | 150 | 154 | 155 | 175 | |
| ノ | 11 | 12 | 6 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 14 | 17 | 8 | 6 | ||
| ハ | 242 | 240 | 230 | 235 | 250 | 262 | 265 | 268 | 254 | 243 | 244 | 245 | 239 | ||
| 32 | 32 | 32 | 33 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 35 | 35 | |||
| *中 | 200 | 198 | 195 | 190 | 186 | 180 | 180 | 180 | 177 | 178 | 180 | 180 | 182 | ||
| *高 | 242 | 240 | 247 | 241 | 242 | 219 | 233 | 253 | 248 | 244 | 245 | 245 | 245 | ||
| * | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 31 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||
| ヒ | 中 | 298 | 327 | 341 | 299 | 283 | 280 | 283 | 289 | 290 | 293 | 301 | 305 | 305 | |
| *中 | 283 | 279 | 278 | 268 | 262 | 260 | 265 | 287 | 295 | 291 | 292 | 287 | 275 | ||
| *中 | 220 | 193 | 179 | 197 | 202 | 208 | 210 | 202 | 205 | 219 | 209 | 198 | 190 | ||
| フ | 61 | 47 | 48 | 63 | 65 | 59 | 56 | 51 | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | ||
| ミ | * | 62 | 67 | 67 | 65 | 65 | 65 | 76 | 85 | 100 | 96 | 95 | 98 | 98 | |
| ム | *高 | 745 | 750 | 750 | 747 | 728 | 713 | 691 | 684 | 701 | 713 | 725 | 725 | 725 | |
| 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| *中 | 108 | 95 | 95 | 98 | 98 | 96 | 95 | 96 | 93 | 93 | 98 | 98 | 96 | ||
| ユ | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
| ヨ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | ||
| ラ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
| リ | * | 52 | 52 | 52 | 51 | 45 | 47 | 44 | 47 | 43 | 42 | 44 | 44 | 44 | |
| 埼玉 指定銘柄平均 | 132.7 | 132.2 | 133.0 | 132.6 | 131.3 | 132.3 | 133.6 | 135.4 | 138.0 | 137.8 | 138.6 | 138.4 | 138.5 | ||
| 埼玉 月間平均 相場指数 23コース (更新日 2026年6月11日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年5月平均 | 138.6万円 | |
| 2026年6月平均 | 138.4万円 | 前月比 -0.20万 (-0.14%) |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (23週) | 144.91万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年6月11日 | 138.5万円 | 前月比 -0.10万 (-0.07%) 前週比 -6.41万 (-4.63%) |
| 高値 | 138.6万円 | 2026年5月 |
| 安値 | 131.3万円 | 2025年11月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●埼玉にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。