
| 指 数 | ゴルフ場名 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 6/11 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| * | 21 | 19 | 23 | 39 | 39 | 39 | 39 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| * | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 37 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 19 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| * | 150 | 165 | 168 | 154 | 145 | 158 | 167 | 174 | 184 | 183 | 203 | 214 | 215 | |
| * | 37 | 34 | 40 | 34 | 35 | 34 | 31 | 33 | 39 | 32 | 29 | 29 | 29 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | ||
| 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
| * | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 17 | 17 | 25 | 22 | 22 | 22 | |
| * | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
| * | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 11 | |
| 32 | 32 | 30 | 21 | 14 | 14 | 31 | 37 | 36 | 37 | 31 | 24 | 24 | ||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 16 | 14 | ||||
| 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| * | 65 | 64 | 63 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| * | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 41 | |
| * | 9 | 15 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| * | 135 | 179 | 195 | 220 | 219 | 210 | 218 | 225 | 229 | 231 | 239 | 237 | 235 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 16 | 16 | 16 | ||
| * | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| *中 | 500 | 498 | 488 | 463 | 471 | 491 | 518 | 567 | 549 | 545 | 545 | 543 | 540 | |
| 中 | 134 | 134 | 144 | 146 | 146 | 146 | 165 | 168 | 168 | 168 | 166 | 168 | 168 | |
| 山梨 指定銘柄平均 | 80.2 | 84.8 | 85.8 | 85.0 | 84.9 | 86.0 | 89.8 | 91.4 | 94.2 | 94.2 | 96.2 | 97.2 | 97.2 | |
| 山梨 月間平均 相場指数 13コース (更新日 2026年6月11日) | ||
| 月平均相場 | ||
| 2026年5月平均 | 96.2万円 | |
| 2026年6月平均 | 97.2万円 | 前月比 1.00万 (1.03%) |
| 週平均相場 | ||
| 前週平均 (23週) | 97.38万円 | |
| 直近の平均相場 / 高値・安値 (月間平均) | ||
| 2026年6月11日 | 97.2万円 | 前月比 1.00万 (1.03%) 前週比 -0.18万 (-0.19%) |
| 高値 | 97.2万円 | 2026年6月 |
| 安値 | 80.2万円 | 2025年7月 |
●ゴルフ会員権価格は中間相場を基準値としてます。
●ゴルフ場名の前印「*」指数銘柄「高」高額銘柄「中」中堅銘柄です。
●ゴルフ場名をクリックすると相場情報をご覧になれます。
●山梨にあるゴルフ場の会員権相場を月毎に平均価格を集計して提供しています。